Guia de Formatação Markdown
Aprenda a usar Markdown para formatar textos nos resultados da roleta
Como usar Markdown no conteúdo adicional das roletas
Use a sintaxe Markdown abaixo no campo "Conteúdo Adicional" ao editar os segmentos da roleta. O conteúdo será renderizado automaticamente quando o resultado for exibido.
| Elemento | Sintaxe Markdown | Resultado Renderizado |
|---|---|---|
| Título 1 | # Título 1 | Título 1 |
| Título 2 | ## Título 2 | Título 2 |
| Título 3 | ### Título 3 | Título 3 |
| Título 4 | #### Título 4 | Título 4 |
| Título 5 | ##### Título 5 | Título 5 |
| Título 6 | ###### Título 6 | Título 6 |
| Negrito | **Negrito** | Negrito |
| Itálico | *Itálico* | Itálico |
| Lista Ordenada | 1. Item 1 2. Item 2 3. Item 3 |
|
| Lista Não Ordenada | * Item 1 * Item 2 * Item 3 - Item 1 - Item 2 - Item 3 |
|
| Lista de Tarefas | - [ ] Tarefa 1 - [x] Tarefa 2 - [ ] Tarefa 3 |
|
| Lista Aninhada | 1. Item 1 * Subitem 1.1 * Subitem 1.2 2. Item 2 * Subitem 2.1 * Subitem 2.2 |
|
| Código Inline | `código` |
|
| Bloco de Código | ``` function meuCodigo(){ var a = 5; } ``` | |
| Linha Horizontal | --- | |
| Citação | > Citação |
|
| Link | [Google](https://www.google.com) | |
| Imagem |  |
|
💡 Dicas Importantes:
- • Use quebras de linha duplas para separar parágrafos
Exemplo de quebras de linha duplas:
❌ Errado
Primeiro parágrafo Segundo parágrafoResultado
Primeiro parágrafo Segundo parágrafo
✅ Correto
Primeiro parágrafo Segundo parágrafoResultado
Primeiro parágrafo
Segundo parágrafo
- • Para listas aninhadas, use 3 espaços de indentação
- • As listas de tarefas usam - [ ] para não marcado e - [x] para marcado
- • O conteúdo será renderizado automaticamente quando o resultado da roleta for exibido
